 |
型号 | 川岛除湿机DH-826C | 818C |
| 除 湿 面 积(层高2.6m) | 25-45m2(DH-826C) 18-35m2(DH-818C) |
| 除 湿 量: | 1日除湿量26升(DH-826C) 1日除湿量18升(DH-818C) |
| 功 率: | 750W(DH-826C) 630W(DH-818C) |
| 水 箱: | 4L 透明水箱 |
| 排水 方式: | 水满后自动停机并报警,亦可用软管连续排水 |
| 造型 设计: | 上出风设计,霉雨季可作衣物干衣机使用 |
| 体积(深*宽*高) (mm3) | 368mm*358mm*645mm |
| 重 量: | 17 Kg |
| 市场价格 | 2600,2400元 |
 |
型号 | 川岛除湿机DH-858D | 838D |
| 除 湿 面 积(层高2.6m) | 50-75m2(DH-858D) 40-50m2(DH-838D) |
| 除 湿 量: | 1日除湿量58升(DH-858D) 1日除湿量38升(DH-838D) |
| 功 率: | 980W(DH-858D) 900W(DH-838D) |
| 水 箱: | 8L 透明水箱 |
| 排水 方式: | 水满后自动停机并报警,亦可用软管连续排水 |
| 移动 方式: | 装有万向轮,可以移动自如 |
| 体积(深*宽*高) (mm3) | 528mm*401mm*652mm |
| 重 量: | 32Kg(DH-858D) 31Kg(DH-838D) |
| 市场价格 | 3500, 3200元 |
 |
型号 | 川岛除湿机DH-890C | 8138C |
| 除 湿 面 积(层高2.6m) | 90-150m2(DH-890C) 130-230m2(DH-8138C) |
| 除 湿 量: | 1日除湿量90升(DH-890C)
1日除湿量138升(DH-8138C) |
| 功 率: | 2000W(DH-890C) 2300W (DH-8138C) |
| 控制 方式: | 微电脑控制;温湿度显示; 故障自动寻迹并报警 |
| 排水 方式: | 软管连续排水 |
| 移动 方式: | 装有万向轮,可以移动自如 |
| 体积(深*宽*高) (mm3) | 468mm*548mm*1030mm |
| 重 量: | 60Kg(DH-890C) 63Kg(DH-8138C) |
| 市场价格 | 4500,4800元 |